实时搜索PubMed

支持全中文、全英文、中英文混合搜索

中英文双语显示全部文献标题及摘要

显示期刊影响因子与期刊引文指标

准确易用地指定影响因子范围

保留原文格式的高质量全文翻译

同时给出百度翻译与谷歌翻译结果

支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号

显示原始关键字、转化关键字和执行关键字

支持出版年份、文献类型和物种类别查询

显示PubMed错误提示信息

获取PDF格式的全文


PubMed中文版

热读文献

排名 文献标题 近期访问 日期时间

最近搜索

ID 关键字 检索数量 日期时间
241 TAS2R120 1 2024-09-04 09:40:28
240 TAS2R144 3 2024-09-04 09:26:15
239 TAS2R40 7 2024-09-04 09:21:39
238 TAS2R60 6 2024-09-03 22:23:57
237 TAS2R45 3 2024-09-03 22:20:25
236 呼吸机相关性肺炎护理 802 2024-09-03 17:45:49
235 呼吸机相关性肺炎 4496 2024-09-03 17:44:56
234 呼吸 392559 2024-09-03 17:44:34
233 结直肠癌术前联合化疗 营养 26 2024-09-03 15:21:47
232 结直肠癌术前化疗 营养 125 2024-09-03 15:11:12
231 DOI: 10.1055/a-2322-4657 1 2024-09-03 14:17:34
230 鼻 神经 示踪 42 2024-09-03 06:54:42
229 鼻 神经示踪 2 2024-09-03 06:54:22
228 T2R38 肠道 7 2024-09-02 21:03:30
227 T2R38 免疫 36 2024-09-02 21:01:44
226 T2R38 结肠 1 2024-09-02 20:01:05
225 TAS2R38 UC 1 2024-09-02 19:59:37
224 TAS2R38 结肠 8 2024-09-02 19:59:19
223 Evolution of Biologically Related Living Kidney Donation in the United States from 1988 to 2022 1 2024-09-02 16:59:52
222 Clinical Outcomes after a Kidney Stone Event in Kidney Transplant Recipients 3 2024-09-02 16:58:42