实时搜索PubMed

支持全中文、全英文、中英文混合搜索

中英文双语显示全部文献标题及摘要

显示期刊影响因子与期刊引文指标

准确易用地指定影响因子范围

保留原文格式的高质量全文翻译

同时给出百度翻译与谷歌翻译结果

支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号

显示原始关键字、转化关键字和执行关键字

支持出版年份、文献类型和物种类别查询

显示PubMed错误提示信息

获取PDF格式的全文


PubMed中文版

热读文献

排名 文献标题 近期访问 日期时间
61 利多卡因通过激活苦味受体T2R14诱导头颈部鳞状细胞癌细胞凋亡。 1 2024-09-12 14:13:02
62 环状RNA在调节干细胞分化中的功能和机制。 1 2024-09-16 20:39:10
63 阴性小肠胶囊内镜中的深度学习提高了小肠病变的检测和诊断率。 1 2024-09-12 10:15:42
64 白蛋白:临床使用的全面综述和实用指南。 1 2024-09-16 21:22:18
65 异黄酮和其他膳食多酚在食品和生物系统中的代谢和分析。 1 2024-09-16 20:57:59
66 探索槲皮素的治疗潜力:关注其去乙酰化酶介导的益处。 1 2024-09-16 20:57:39
67 Senolytics可提高衰老小鼠骨髓间充质干细胞的成骨潜力。 1 2024-09-16 20:54:38
68 槲皮素通过miRNA-206/连接蛋白43途径刺激骨髓基质细胞的成骨分化。 1 2024-09-16 20:54:21
69 槲皮素通过H19/miR-625-5p轴促进骨髓间充质干细胞增殖和成骨分化,从而激活Wnt/β-catenin通路。 1 2024-09-16 20:51:06
70 槲皮素治疗骨质疏松症:其机制和治疗潜力的全面综述。 1 2024-09-16 20:50:20
71 槲皮素在体外增强骨髓间充质干细胞向β细胞的转分化。 1 2024-09-16 20:46:46
72 人类白蛋白的治疗溶液——过程诱导的分子改变对临床疗效和安全性的可能影响。 1 2024-09-16 21:29:50
73 槲皮素、炎症和免疫。 1 2024-09-16 20:10:46
74 丙泊酚联合两种不同剂量的艾司他明用于宫腔镜手术女性喉罩气道插入的剂量反应研究。 1 2024-09-16 16:58:24
75 人鳞状细胞癌成分和空间结构的多模态分析。 1 2024-09-16 09:56:01
76 癌症空间结构的综合分析。 1 2024-09-16 09:48:28
77 不同剂量Galcanezumab与安慰剂预防发作性偏头痛的效果:一项随机临床试验。 1 2024-09-15 22:36:13
78 单细胞转录谱揭示了糖尿病大鼠牙周免疫环境中基质细胞和上皮细胞的免疫调节特性。 1 2024-09-15 11:17:54
79 单细胞测序确定了种植体周围炎中促进炎症的成纤维细胞-中性粒细胞相互作用。 1 2024-09-15 11:17:39
80 以单细胞/体分辨率解剖牙周炎中的B/浆细胞。 1 2024-09-15 11:17:34

最近搜索

ID 关键字 检索数量 日期时间
302 SP 树突状细胞 185 2024-09-14 20:29:45
301 水凝胶 皮肤伤口 369 2024-09-14 09:33:00
300 水凝胶 慢性伤口 619 2024-09-14 09:26:46
299 小鼠皮肤伤口模型 46 2024-09-14 09:23:08
298 尿石素 伤口 19 2024-09-14 09:17:16
297 尿石素 皮肤 12 2024-09-14 09:16:28
296 尿石素 689 2024-09-14 09:16:13
295 尿石素A 19 2024-09-14 09:15:19
294 尿石素A 伤口 1 2024-09-14 09:14:56
293 脂肪 苦味受体 21 2024-09-13 19:47:27
292 苦味受体 32 2024-09-13 09:29:27
291 Deep Learning in Negative Small Bowel Capsule Endoscopy Improves Small Bowel Lesion Detection and Diagnostic Yield 2 2024-09-13 00:16:05
290 Multiplexable and Scalable Aqueous Synthesis Platform for Oleate-Based, Bilayer-Coated Gold Nanoparticles 1 2024-09-12 21:47:13
289 TAS2R14 5 2024-09-12 14:27:48
288 T2R14 30 2024-09-12 13:51:13
287 10.1111/den.14670 1 2024-09-12 10:15:30
286 变应性鼻炎 树突状细胞 75 2024-09-12 06:39:26
285 Tas2r138 3 2024-09-11 20:12:49
284 Tas2r38 PTC 58 2024-09-11 19:47:46
283 PTC 苦味受体 45 2024-09-11 19:46:03