实时搜索PubMed

支持全中文、全英文、中英文混合搜索

中英文双语显示全部文献标题及摘要

显示期刊影响因子与期刊引文指标

准确易用地指定影响因子范围

保留原文格式的高质量全文翻译

同时给出百度翻译与谷歌翻译结果

支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号

显示原始关键字、转化关键字和执行关键字

支持出版年份、文献类型和物种类别查询

显示PubMed错误提示信息

获取PDF格式的全文


PubMed中文版

最近热搜

排名 关键字 访问次数 日期时间
321 鼻 单细胞测序 1 2024-09-08 06:13:08
322 DMF DC 1 2024-08-21 19:27:18
323 T2R38 结肠 1 2024-09-02 20:01:05
324 H3K79me2 1 2024-08-20 09:41:05
325 交感神经肽 1 2024-08-31 13:33:38
326 过敏性结膜炎 CGRP 1 2024-08-28 07:02:58
327 变应性鼻炎 蛋白组学 1 2024-09-17 09:17:22
328 尿石素 1 2024-09-14 09:16:13
329 osteoporosis Salvianolic acid B 1 2024-08-22 20:13:34
330 fumarate DC 1 2024-08-21 19:26:18
331 TAS2R38 UC 1 2024-09-02 19:59:37
332 H3K9me2 KLF4 1 2024-08-20 09:40:01
333 交感神经肽Y 1 2024-08-31 13:27:00
334 鼻炎 代谢组学 1 2024-09-17 09:13:32
335 尿石素A 1 2024-09-14 09:15:19
336 osteoporosis Salidroside 1 2024-08-22 20:12:09
337 CGRP 杯状细胞 1 2024-09-06 08:16:28
338 变应性鼻炎 测序 1 2024-09-09 05:43:47
339 10.1007/S00406-024-01863-3 1 2024-08-21 11:48:40
340 免疫突触 银屑病 1 2024-08-31 10:21:33

热读文献

排名 文献标题 近期访问 日期时间

最近搜索

ID 关键字 检索数量 日期时间
49 Natural Killer T Cells. 374 2024-08-22 11:15:43
48 NKT 62 2024-08-22 11:12:28
47 NKT细胞 61 2024-08-22 11:09:45
46 NKT细胞与NK细胞 50 2024-08-22 11:09:30
45 三叉神经痛 10200 2024-08-21 22:26:17
44 面肌痉挛 306 2024-08-21 22:23:41
43 葡萄糖增生疗法 813 2024-08-21 22:21:58
42 增生疗法 3051 2024-08-21 22:16:59
41 血小板三叉神经痛 15 2024-08-21 22:14:19
40 肉毒素治疗三叉神经痛 149 2024-08-21 22:12:40
39 富马酸水合酶/抑制 201 2024-08-21 22:08:01
38 富马酸水合酶 1664 2024-08-21 22:07:43
37 Reductive carboxylation supports redox homeostasis during anchorage-independent growth. 1 2024-08-21 21:57:37
36 DMF DC 148 2024-08-21 19:27:18
35 fumarate DC 202 2024-08-21 19:26:18
34 10.1007/S00406-024-01863-3 1 2024-08-21 11:48:40
33 10.1038/S41598-024-69772-Y 1 2024-08-21 11:46:49
32 10.1016/J.CPCARDIOL.2023.101814 1 2024-08-21 11:38:20
31 10.1016/J.CLINEURO.2023.107982 1 2024-08-21 11:34:36
30 鼻 CGRP 119 2024-08-21 07:01:26