实时搜索PubMed

支持全中文、全英文、中英文混合搜索

中英文双语显示全部文献标题及摘要

显示期刊影响因子与期刊引文指标

准确易用地指定影响因子范围

保留原文格式的高质量全文翻译

同时给出百度翻译与谷歌翻译结果

支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号

显示原始关键字、转化关键字和执行关键字

支持出版年份、文献类型和物种类别查询

显示PubMed错误提示信息

获取PDF格式的全文


PubMed中文版

最近热搜

排名 关键字 访问次数 日期时间
261 Using FFF beams to improve the therapeutic ratio of lung SBRT 1 2024-08-20 11:13:29
262 维生素D 肌少症 1 2024-09-01 08:30:13
263 CGRP 肥大细胞 1 2024-09-18 10:25:27
264 星状神经节阻滞 臂丛 1 2024-08-25 18:59:43
265 去甲肾上腺素 树突状细胞 1 2024-09-14 20:41:13
266 Kirenol 1 2024-08-22 20:20:33
267 osteoporosis Icariin 1avonoids 1 2024-08-22 20:29:13
268 富马酸水合酶 细胞分化 1 2024-08-20 10:32:19
269 右美托咪定 术后 镇痛 1 2024-09-01 08:16:32
270 CGRP 特应性皮炎 1 2024-09-19 20:31:06
271 HUWE1 ATOH1 1 2024-08-28 10:56:40
272 SP 树突状细胞 1 2024-09-14 20:29:45
273 osteoporosis Honokiol 1 2024-08-22 20:19:24
274 osteoporosis Total 1avonoids 1 2024-08-22 20:28:29
275 Tumor oxygenation nanoliposomes promote deep photodynamic therapy for triple-negative breast cancer 1 2024-09-09 20:34:02
276 血小板三叉神经痛 1 2024-08-21 22:14:19
277 凝胶化细胞 1 2024-08-20 10:27:09
278 CGRP 银屑病 1 2024-09-19 20:30:30
279 CGRP 吞噬细胞 1 2024-09-18 10:24:56
280 video pharmaceutical education child 1 2024-08-24 22:31:41

热读文献

排名 文献标题 近期访问 日期时间

最近搜索

ID 关键字 检索数量 日期时间
109 pharmaceutical education 104732 2024-08-24 22:29:09
108 交感神经 CGRP 103 2024-08-24 22:20:27
107 尿毒症 CGRP 9 2024-08-24 21:19:30
106 肾衰竭 CGRP 13 2024-08-24 21:18:42
105 CGRP 运动神经 52 2024-08-24 21:16:10
104 J P  Huidobro-Toro  34 2024-08-24 21:07:14
103 右美托咪定 痛 3205 2024-08-24 18:51:56
102 non-cholesterol sterols in serum endarterect 108 2024-08-24 17:44:08
101 plant stanol and sterol esters 240 2024-08-24 17:37:21
100 (高血压 AND Rhynchophylla) OR (高血压 AND uncaria) 59 2024-08-24 17:37:21
99 血流限制训练对股四头肌 136 2024-08-24 17:22:48
98 血流限制训练对肱二头肌 18 2024-08-24 17:21:06
97 血流限制训练 肌肉 185 2024-08-24 17:20:12
96 血流限制训练 241 2024-08-24 17:17:37
95 CGRP RAMP1 390 2024-08-24 08:45:58
94 CGRPRAMP1 9 2024-08-24 08:45:56
93 Trpv1 CGRP 492 2024-08-24 07:21:48
92 xicheng song 168 2024-08-23 21:05:12
91 宋西城 3 2024-08-23 21:04:42
90 STAT ILC2 11 2024-08-23 20:58:48