实时搜索PubMed

支持全中文、全英文、中英文混合搜索

中英文双语显示全部文献标题及摘要

显示期刊影响因子与期刊引文指标

准确易用地指定影响因子范围

保留原文格式的高质量全文翻译

同时给出百度翻译与谷歌翻译结果

支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号

显示原始关键字、转化关键字和执行关键字

支持出版年份、文献类型和物种类别查询

显示PubMed错误提示信息

获取PDF格式的全文


PubMed中文版

热读文献

排名 文献标题 近期访问 日期时间

最近搜索

ID 关键字 检索数量 日期时间
169 硫辛酸 计量 3 2024-08-30 19:07:17
168 硫辛酸 5955 2024-08-30 17:54:17
167 交感神经 感觉神经 串扰 3 2024-08-30 10:48:02
166 口腔溃疡 膜 8 2024-08-30 10:45:38
165 口腔溃疡膜 2176 2024-08-30 10:44:12
164 CGRP 癌 547 2024-08-30 08:16:58
163 CGRP 乳腺癌 24 2024-08-30 08:12:36
162 CGRP 黑色素瘤 6 2024-08-30 07:56:45
161 隐匿性小肠出血诊断 404 2024-08-29 22:34:19
160 下消化道出血诊断 5823 2024-08-29 22:33:31
159 早期胆管癌内镜诊断 274 2024-08-29 13:43:43
158 变应性结膜炎 CGRP 5 2024-08-29 09:16:26
157 变应性结膜炎 4783 2024-08-29 09:16:11
156 变应性鼻炎 CGRP 28 2024-08-29 06:36:40
155 血透患者铁代谢与睡眠障碍 21 2024-08-28 21:45:53
154 侧卧位 113 2024-08-28 21:09:12
153 方向明 浙江大学 150 2024-08-28 20:45:52
152 Mesenchymal stem cell-mediated immunosuppression occurs via concerted action of chemokines and nitric oxide 1 2024-08-28 19:11:21
151 地塞米松 分化 9144 2024-08-28 19:05:37
150 地塞米松 脂肪间充质干细胞 23 2024-08-28 19:02:21